Mohala oa tlhahiso ea phala ea HDPE-PE1100
| Ntho | Tlhaloso | Qty | Fob QingdaoTheko |
| Liphaephe tsa HDPETlhahisoMola(400-1100mm) | |||
| 1 | Mochini o iphepang ka boiketsetso | 1sset |
|
| 2 | Hopper dryer | 1 sete | |
| 3 | Mofuta o le mong oa Screw Extruder SJ150/33 | 1 sete | |
| 4 | Mould (ho kenyeletsoa li-calibrators) | 1 sete | |
| 5 | Ho tšoaea line co-extruder mofuta SJ30/25 | 1 sete | |
| 6 | Tanka ea ho lekanya Vacuum | 2 sete | |
| 7 | Tanka e atolositsoeng ea ho fafatsa ka metsi | 3 sete | |
| 8 | 8-Pedrails Haling off Machine | 1 sete | |
| 9 | Mochini oa ho itšeha polanete | 1 sete | |
| 10 | Pipe stacker | 1 sete | |
1Mabapi le indasteri ea lipeipi tsa PE
◊Lipatlisiso tsa 'maraka
Polymer, ketane ea li-monomers e na le mekhoa e mengata e lebisitseng ho feto-fetoha ha lihlahisoa tsa polasetiki.Bokaholimo ba lihlahisoa tsa polasetiki bo pharalletse.E 'ngoe ea lihlahisoa tsena tsa polasetiki tse feto-fetohang ke phala e phahameng ea polyethylene e fanang ka metsi a bolokehileng le a hloekileng.Liphaephe tsena tse nang le melemo e mengata li ruile sechaba molemo ka melemo e kang ho hanyetsa lik'hemik'hale, ho hanyetsa kutu, ha ho na chefo, nako e telele ea bophelo, matla a ts'usumetso e ntle, boima bo bobebe, litšenyehelo tse tlaase tsa ho kenya, ho boloka matla joalo-joalo.
◊Liphaephe tsa Polyethylene bakeng sa Bahoebi
Khoebo ea mohoebi e holim'a khoebo e phahameng haholo e tlisang phaello e holimo bakeng sa mohoebi.
Melemo ea chelete ho latela phaello e felletseng eo mohoebi a ikemiselitseng ho e etsa, ho thusa borakhoebo ho etsa qeto ea khetho ea sehlahisoa se secha ha ba ntse ba kena khoebong e ncha ke karolo ea mantlha ea khoebo.
Lintlha tse ling tseo khoebo e itšetlehileng ka tsona tse tlatsetsang phaellong e phahameng ea lichelete ke motsoako o phahameng oa lihlahisoa o lebisang tšebelisong e phahameng ea bokhoni le mokhoa oa ho aba.
Ho fumana motsoako o phahameng oa sehlahisoa le lihlahisoa tse ngata tse ka hlahisoang mochining o le mong o etsang hore mochini o feto-fetohe le maemo ho isang ho itšetleheng ho fokolang ka sehlahisoa se le seng ho ka baka likotsi tse nyane khoebong.
Lihlahisoa tse ncha, lits'ebetso tse ncha, ts'ebeliso e ncha khoebong ea liphaephe tsa polyethylene tse ngata tse tlatselletsang kholong ea indasteri ea ts'ebetso ea polasetiki e tlisang pono e pharalletseng bakeng sa bo-rakhoebo ho etsa hore ho khonehe hore bo-rakhoebo ba fihlelle motsoako o phahameng oa lihlahisoa ho tla lebisa letloeng le phahameng. phaello.
Ho feto-fetoha ha extruder e khonang ho hlahisa lihlahisoa ebang ke ho sebelisa polymer e tšoanang kapa li-polymers tse fapaneng tse tlisang kholo e phahameng ea indasteri ea liphaephe ho tla lebisa ho palo e eketsehileng ea lihlopha tse ncha naheng.
1Tlhahlobo ea morero
Ho latela tlhoko ea hau ea mohala oa tlhahiso ea liphaephe tsa PE (630-800mm), re rata ho khothaletsa mohala oa rona o tloaelehileng oa tlhahiso ea lipeipi tsa PE.Ka mosebetsi o fokolang, tšebeliso e tlaase ea matla, morero ona o ka nkoa e le oa boleng bo phahameng, oa moruo, oa polokeho le botsitso.Mohala ona o ka boloka matla a eketsehileng e le tlhophiso e ntle ka ho fetisisa e tsamaellanang le projeke ea hau e felletseng.
1.1Litšobotsi tsa lintho tse bonahalang
◊Lintlha tse thehiloeng:
Resin ea polyethylene
Sehlopha sa Master
◊Kenyelletso (haeba ho hlokahala):
Oxidation inhibitor
Mahlaseli a mahlaseli a ultraviolet
◊Foromo ea lintho tse bonahalang
Lisebelisoa tsohle li lokela ho tsoakoa ka ho feletseng.
A. ELIEKETSENG LETHATA
- Sete e 1 ea Mochini o iphepang ka boiketsetso oa ZJ-1000
- Sehlopha se le seng sa Hopper dryer ZJ-1600
- Sehlopha se le seng sa mofuta oa Single-Screw Extruder SJ 150/33
- Mefuta ea 400-1100MM
- 1 sete ea Mark line extruder mofuta SJ30/25
- 2 sete ea tanka ea Vacuum calibration
- Lisete tse 3 tsa tanka e atolositsoeng ea ho fafatsa ka metsi
- Sete e le 1 ea Mochini oa ho hula li-pedrails tse 8
- Sete e 1 ea mochini o sehang lipolanete
- 1 sete ea Pipe stacker
B. LINTLHA TSE LING TSA MOSEBETSI OA MACHINE E KA hodimo
- Mochine oa ho fepa ka mokhoa o itekanetseng oa mofuta oa ZJ-1000
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | ZJ-1000 |
| ﹡ molao-motheo oa ho sebetsa: ho huloa ka vacuum﹡ qala ka boiketsetso le ho emisa ketso ea ho kenya | |||
| 1 | Static pressure max. | Pa | 16000 |
| 2 | Phallo ea moea max. | mz/min | 4.5 |
| 3 | Matla a motlakase | kw | 5.5 |
| 4 | Lebelo la koloi | rpm | 2800 |
| 5 | Ho hlokahala matla a motlakase | / | 380V 50HZ |
| 6 | Bokhoni ba ho fana | / | 1000kg/h |
| 7 | Molumo oa sehopo sa ho hula | L | 25 |
| 8 | Delivery hose dia. | mm | 50 |
| 9 | Hose hose dia. | mm | 60 |
| 10 | Boemo ba setšoantšo | mm | 800×5300×1010 |
| 11 | Boima ba 'mele | kg | 150 |
- 1setsi sa Hopper dryer STG-U 1600
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | STG-U1600 |
| ﹡ ho omisa moea o chesang ka matla﹡ paballo ea matla | |||
| 1 | Bolumo | L | 16000 |
| 2 | Tefiso Bokhoni | Kg | 1000 |
| 3 | Ho foka ha moea | mz/min | 22 |
| 4 | Matla a motlakase oa fan | kw | 1.1 |
| 5 | Tlhokahalo ea phepelo ea motlakase | 380V 50HZ | |
| 6 | Matla a heater | kw | 36 |
| 7 | Mocheso o moholo. | ℃ | 130 |
| 8 | Ho nepahala ha taolo ea mocheso | ±5℃ | |
| 9 | Lintho tsa moqomo | Ts'epe e sa beng le mabali | |
| 10 | Lisebelisoa tsa likarolo tsa polasetiki | Ts'epe e sa beng le mabali | |
- Sehlopha se le seng sa mofuta oa Single-Screw Extruder SJ 150/33
| ﹡ Screw, moralo oa libarele le tlhahiso e nka theknoloji e tsoetseng pele ea Europe ﹡ Screw le barrel lintho tse bonahalang: 38CrMoAlA, nitriding tšoaroa ﹡adopt lisebelisoa tsa motlakase tsa mantlha tse nang le boleng bo holimo bo tsitsitseng.Mohlala: RKC kapa Omron controller mocheso, Eurotherm DC speed regulator, low-voltage breaker e amohela Schneider kapa Siemens ﹡Gearbox: torque e phahameng, lerata le tlase, leino le thata la sefahleho se nang le lebokose la lisebelisoa tsa extruder ﹡Sistimi ea ho itšireletsa: Tšireletso e fetang hona joale ea motlakase Tšireletso e fetang khatello ea screw ﹡ Litsela tsa ho laola ka boikhethelo: PLC e nang le liphanele tsa taolo ea skrineng sa Nokia touch touch | ||
|
Tlhaloso e akaretsang | Lintho tse ka sehloohong tsa motlakase | DC lebelo regulator: Eurotherm Taolo ea mocheso: RKC kapa Omron Contactor:Siemens kapa Schneider Phetoho ea moea:Siemens kapa Schineider Lintho tse ling tsa motlakase: lihlahisoa tse tummeng tsa brand |
| Max Output | 850-950kg/h | |
| Kopanya mofuta oa extruder le hlobo | Khokahano ea bolt | |
| Ho Fepa Lintho Tse Molemo Tsamaiso | Vacuum feeder | 1 likhomphutha |
| Se omisa | 1 likhomphutha | |
| Screw | Diameter(mm) | 150 limilimithara |
| L/D | 33/1 | |
| Lebelo le phahameng la ho potoloha (r/min) | 75 | |
| Lintho tse bonahalang | 38CrMoAlA, Nitrogen e phekoloa | |
| Ho futhumatsa | Ho futhumatsa aluminium e nang le sekoaelo sa kantle sa tšepe e sa hloekang | |
| Likarolo tse futhumatsang | 9 likarolo | |
| Matla a futhumatsang | 9.5KW×9 | |
| Moqomo | Mofuta oa moqomo | Grooving barrel ka metsi qobelloa tsidifatso fepa karolo |
| Ho phodisa | Ho pholisa ka sefutho se matla se tlase sa lerata | |
| Matla a ho foka moea o pholileng | 0.55 KW×9 | |
| Lintho tse bonahalang | 38CrMoAlA, Nitrogen e phekoloa | |
| Khanna le Sistimi ea phetiso | Matla a motlakase (KW) | 315kw |
| Mokhoa oa ho fetola lebelo oa enjene e kholo | DC nako | |
| Lebelo le potolohang la koloi e kholo (r/min) | 1500r/min | |
| Lebokose la gear | Torque e phahameng, lerata le tlase Sefahleho sa meno a thata Lintho tse bonahalang: 20CrMnTi | |
Hlobo
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | |
| ﹡Absorb theknoloji e tsoetseng pele ea Europe﹡ Lintho tse entsoeng ka hlobo li nka motsoako oa boleng bo holimo | |||
| 1 | Diameter tse fumanehang | mm | 400-1100MM |
| 2 | Botenya ba lebota | Mpa | SDR11, SDR17 (kapa ho latela kopo ea bareki) |
| 3 | Lintho tse entsoeng ka hlobo | / | 40Cr ;alloy e phahameng ea matla;bokahare bo bentshitsweng |
| 4 | Lisebelisoa tsa calibrator | / | Koporo |
5. Ho tšoaea line co-extruder mofuta SJ30/25
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | SJ30/25 |
| ﹡ Screw, moralo oa libarele le tlhahiso e nka theknoloji e tsoetseng pele ea Europe﹡ Screw le barrel lintho tse bonahalang: 38CrMoAlA, nitriding tšoaroa ﹡adopt lisebelisoa tsa motlakase tsa mantlha tse nang le boleng bo holimo bo tsitsitseng | |||
| 1 | Diameter of the Screw | mm | 30 |
| 2 | L/D | / | 25:1 |
| 3 | Thepa ea Screw le barrel | / | 38CrMoAl, phekolo ea nitriding |
| 4 | Khanna matla a motlakase | KW | 3 |
| 5 | 'Musisi oa lebelo | / | Fuji frequency inverter |
| 6 | Screw le barrel futhumatsang | / | Lahlela heater ea aluminium |
6.Sehlopha se le seng sakamore e le 'ngoeTanka ea ho lekanya VacuumCS- lilemo tse 800
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | CS-1200 |
| ﹡ moralo oa likarolo tse peli o bonolo bakeng sa ho etsa liphaephe ebile o bonolo bakeng sa ts'ebetso. ﹡ taolo ea boemo ba metsi ka boiketsetso le taolo ea mocheso oa metsi ﹡ khabinete ea motlakase e nang le tšireletso e thibelang metsi ﹡ tsidifatso ya metsi e matlafaditsweng ka matla e nang le matla a ho phodisa ﹡ pompo ea vacuum le pompo ea metsi li amohela sehlahisoa se setle se nang le boleng bo sebetsang bo tsitsitseng. ﹡ Moralo o phethahetseng oa lipeipi o nang le sesebelisoa sa sefahla sa litšila o ka boloka molomo o sa thijoa | |||
| 1 | Bolelele ba tanka ea Vacuum | mm | 1500 |
| 2 | Lisebelisoa tsa tanka ea Vacuum | / | ts'epe e sa beng le mabali |
| 3 | Mokhoa oa ho Pholisa | / | Pholiso e matla ea ho fafatsa |
| 4 | Ho fafatsa thepa ea nozzle | / | ABS |
6-2.sete e le 'ngoe eakamore e le 'ngoeTanka ea ho lekanya VacuumCS-II1100
7.Sete e meraro ea tanka e atolositsoeng ea ho futhumatsa metsi
8.8-Li-Pedrails lia theohaMochini
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | QY-1100 |
| ﹡8-pedrials e hula, e tsitsitseng ebile e matla﹡Pneumatic clamping, ho feto-fetoha ha lebelo la maqhubu ﹡Ka thebe ea khalase e tsoang kantle ho naha | |||
| 1 | Diameter e fumanehang | mm | 400-1100 |
| 2 | E fumaneha clamping Length | mm | 2500 |
| 3 | Huling pedrails bophara | mm | 80 |
9. Mochini oa ho Seha Lipolanete
10. Pipe stacker
| Ntho | Tlhaloso | Yuniti | CS-1100 |
| 1 | Mokhoa oa ho sekamela | / | Ho khanna ka moea |
| 2 | bolelele | mm | 6000 |
Lethathamo la likarolo (mahala):
| Che. | Lebitso | Qty. | Sebelisa sebaka |
| 1 | Thermocouple | 5 lihlopha | extruder |
| 2 | Sebaka sa rabara | 15 lihlopha | Ho khelosoa |
| 3 | Tiiso | 10m | Vacuum tanka le tanka ea ho fafatsa |
| 4 | Fafatsanozzle | 20 lihlopha | Vacuum tanka le tanka ea ho fafatsa |
| 5 | Sehokelo sa ho futhumatsa | 2 lihlopha | Lebokose la motlakase |
| 6 | Sekhahla se senyenyane sa potoloho | 2 lihlopha | Lebokose la motlakase |
| 7 | Lisebelisoa tsa ho theola scruder screw | 1 sete | Theola sekoti |














